
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/12/2015 | 0000720/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 97,17 | ||
18/12/2015 | 0000721/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 97,17 | ||
16/12/2015 | 0000655/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 97,17 | ||
11/12/2015 | 0000646/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 97,17 | ||
11/12/2015 | 02-0005/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 2.749,21 | ||
10/12/2015 | 0000713/2015 | 218810108000 - ISS | 1.850,90 | ||
07/12/2015 | 0000697/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 104,11 | ||
04/12/2015 | 0000637/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.047,43 | ||
04/12/2015 | 0000637/2015 | 218810102000 - INSS | 581,01 | ||
03/12/2015 | 0000691/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 59,40 | ||
Valor total Receita: 9.178.760,02 | |||||
Valor total Despesa: 9.084.196,48 |