
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2015 | 0000564/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 259,34 | ||
30/10/2015 | 0000005/2015 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 15.359,45 | ||
29/10/2015 | 0000612/2015 | 218810102000 - INSS | 21.011,38 | ||
29/10/2015 | 0000613/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23.647,39 | ||
29/10/2015 | 0000614/2015 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 6.200,99 | ||
29/10/2015 | 0000615/2015 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.040,29 | ||
28/10/2015 | 0000602/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 149,85 | ||
28/10/2015 | 0000603/2015 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 17,22 | ||
28/10/2015 | 0000604/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 472,80 | ||
28/10/2015 | 0000604/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 315,20 | ||
Valor total Receita: 9.178.760,02 | |||||
Valor total Despesa: 9.084.196,48 |