
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/11/2015 | 0000605/2015 | 218810102000 - INSS | 14.766,78 | ||
25/11/2015 | 0000606/2015 | 218810102000 - INSS | 163,72 | ||
25/11/2015 | 0000607/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8.989,04 | ||
25/11/2015 | 0000607/2015 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 13.308,27 | ||
25/11/2015 | 0000607/2015 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 6.209,24 | ||
25/11/2015 | 0000607/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 788,00 | ||
25/11/2015 | 0000607/2015 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 17,22 | ||
25/11/2015 | 0000607/2015 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 824,17 | ||
25/11/2015 | 0000607/2015 | 218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.969,77 | ||
25/11/2015 | 0000608/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.018,80 | ||
Valor total Receita: 9.178.760,02 | |||||
Valor total Despesa: 9.084.196,48 |