
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/12/2015 | 0000692/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 89,47 | ||
03/12/2015 | 0000693/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 110,47 | ||
30/11/2015 | 0000622/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 104,11 | ||
30/11/2015 | 0000681/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22.223,00 | ||
30/11/2015 | 0000682/2015 | 218810102000 - INSS | 21.086,62 | ||
30/11/2015 | 0000006/2015 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 14.110,02 | ||
30/11/2015 | 0000007/2015 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 989,25 | ||
27/11/2015 | 0000666/2015 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 824,17 | ||
27/11/2015 | 0000667/2015 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 17,22 | ||
27/11/2015 | 0000668/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 988,94 | ||
Valor total Receita: 9.178.760,02 | |||||
Valor total Despesa: 9.084.196,48 |