
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/09/2015 | 0000533/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 472,80 | ||
29/09/2015 | 0000533/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 315,20 | ||
29/09/2015 | 0000534/2015 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 870,00 | ||
25/09/2015 | 0000498/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 639,56 | ||
25/09/2015 | 0000498/2015 | 218810102000 - INSS | 513,01 | ||
25/09/2015 | 0000499/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.051,12 | ||
25/09/2015 | 0000499/2015 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 7.097,84 | ||
25/09/2015 | 0000499/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 988,94 | ||
25/09/2015 | 0000499/2015 | 218810102000 - INSS | 5.643,11 | ||
25/09/2015 | 0000504/2015 | 218810102000 - INSS | 387,56 | ||
Valor total Receita: 9.178.760,02 | |||||
Valor total Despesa: 9.084.196,48 |