
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | 0000023/2021 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 1.397,32 | ||
31/12/2021 | 0000626/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 51.544,99 | ||
31/12/2021 | 0000629/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 49.557,55 | ||
31/12/2021 | 0000003/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | -51.544,99 | ||
31/12/2021 | 0000630/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 87,75 | ||
31/12/2021 | 0000627/2021 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 87,75 | ||
31/12/2021 | 0000004/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | -87,75 | ||
31/12/2021 | 0000005/2021 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | -87,75 | ||
31/12/2021 | 0000625/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 76,91 | ||
31/12/2021 | 0000624/2021 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 951,09 | ||
Valor total Receita: 10.405.445,45 | |||||
Valor total Despesa: 10.599.541,88 |