
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/11/2016 | 0000638/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 59,17 | ||
28/11/2016 | 0000639/2016 | 218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16.596,41 | ||
28/11/2016 | 0000640/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 352,00 | ||
28/11/2016 | 0000640/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 988,94 | ||
28/11/2016 | 0000640/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 528,00 | ||
28/11/2016 | 0000640/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 440,00 | ||
28/11/2016 | 0000640/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 220,00 | ||
24/11/2016 | 0000524/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 97,17 | ||
24/11/2016 | 0000525/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.100,00 | ||
24/11/2016 | 0000525/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10.999,95 | ||
Valor total Receita: 11.928.194,83 | |||||
Valor total Despesa: 11.933.977,28 |