
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/12/2016 | 0000602/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 18,44 | ||
21/12/2016 | 0000603/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.155,59 | ||
21/12/2016 | 0000603/2016 | 218810102000 - INSS | 876,26 | ||
21/12/2016 | 0000603/2016 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 129,60 | ||
21/12/2016 | 0000604/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.085,48 | ||
21/12/2016 | 0000604/2016 | 218810102000 - INSS | 570,88 | ||
21/12/2016 | 0000605/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 988,94 | ||
21/12/2016 | 0000605/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5.878,96 | ||
21/12/2016 | 0000605/2016 | 218810102000 - INSS | 6.279,68 | ||
21/12/2016 | 0000605/2016 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 5.803,88 | ||
Valor total Receita: 11.928.194,83 | |||||
Valor total Despesa: 11.933.977,28 |