
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/10/2016 | 0000569/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 988,94 | ||
28/10/2016 | 0000569/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 440,00 | ||
28/10/2016 | 0000569/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 528,00 | ||
28/10/2016 | 0000570/2016 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 1.140,23 | ||
28/10/2016 | 0000571/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 59,17 | ||
28/10/2016 | 0000572/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30.288,06 | ||
24/10/2016 | 0000459/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11.160,14 | ||
24/10/2016 | 0000459/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 880,00 | ||
24/10/2016 | 0000459/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 7.005,87 | ||
24/10/2016 | 0000459/2016 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 8.435,23 | ||
Valor total Receita: 11.928.194,83 | |||||
Valor total Despesa: 11.933.977,28 |