
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/10/2016 | 0000459/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 59,17 | ||
24/10/2016 | 0000459/2016 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 1.140,23 | ||
24/10/2016 | 0000459/2016 | 218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16.054,59 | ||
24/10/2016 | 0000460/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.503,88 | ||
24/10/2016 | 0000460/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.178,98 | ||
24/10/2016 | 0000461/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.085,48 | ||
24/10/2016 | 0000461/2016 | 218810102000 - INSS | 570,88 | ||
24/10/2016 | 0000462/2016 | 218810102000 - INSS | 1.267,66 | ||
24/10/2016 | 0000462/2016 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 705,96 | ||
24/10/2016 | 0000463/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 440,00 | ||
Valor total Receita: 11.928.194,83 | |||||
Valor total Despesa: 11.933.977,28 |