
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/01/2016 | 0000014/2016 | 218810102000 - INSS | 570,88 | ||
20/01/2016 | 02-0001/2016 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 753.096,62 | ||
18/01/2016 | 03-0001/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.419.173,88 | ||
13/01/2016 | 0000001/2016 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 93.375,97 | ||
Valor total Receita: 11.928.194,83 | |||||
Valor total Despesa: 11.933.977,28 |