
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/12/2016 | 0000600/2016 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 1.150,45 | ||
21/12/2016 | 0000600/2016 | 218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16.596,41 | ||
21/12/2016 | 0000601/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 440,00 | ||
21/12/2016 | 0000601/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 9.569,51 | ||
21/12/2016 | 0000601/2016 | 218810102000 - INSS | 15.705,17 | ||
21/12/2016 | 0000601/2016 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 4.418,60 | ||
21/12/2016 | 0000602/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5.176,17 | ||
21/12/2016 | 0000602/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 880,00 | ||
21/12/2016 | 0000602/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 135,22 | ||
21/12/2016 | 0000602/2016 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 642,19 | ||
Valor total Receita: 11.928.194,83 | |||||
Valor total Despesa: 11.933.977,28 |