
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
07/12/2016 | 0000678/2016 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 689,46 | ||
01/12/2016 | 0000663/2016 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 22.773,97 | ||
30/11/2016 | 0000647/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 688,22 | ||
30/11/2016 | 0000651/2016 | 218810102000 - INSS | 24.237,24 | ||
30/11/2016 | 0000652/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29.420,11 | ||
30/11/2016 | 0000021/2016 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 9.486,53 | ||
30/11/2016 | 0000022/2016 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 2.047,55 | ||
30/11/2016 | 0000646/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 97,17 | ||
30/11/2016 | 0000647/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 7.010,83 | ||
28/11/2016 | 0000637/2016 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 1.154,41 | ||
Valor total Receita: 11.928.194,83 | |||||
Valor total Despesa: 11.933.977,28 |