
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/12/2016 | 0000606/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 623,65 | ||
21/12/2016 | 0000606/2016 | 218810102000 - INSS | 570,88 | ||
20/12/2016 | 02-0014/2016 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 761.153,25 | ||
19/12/2016 | 0000594/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.020,71 | ||
19/12/2016 | 0000594/2016 | 218810102000 - INSS | 570,88 | ||
19/12/2016 | 0000594/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.057,59 | ||
19/12/2016 | 0000595/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.912,86 | ||
19/12/2016 | 0000595/2016 | 218810102000 - INSS | 13.257,30 | ||
13/12/2016 | 0000693/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 99,95 | ||
12/12/2016 | 0000567/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 99,95 | ||
Valor total Receita: 11.928.194,83 | |||||
Valor total Despesa: 11.933.977,28 |