
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/12/2016 | 0000764/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 59,17 | ||
28/12/2016 | 0000765/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 99,95 | ||
27/12/2016 | 0000739/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 528,00 | ||
26/12/2016 | 0000618/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 99,95 | ||
26/12/2016 | 0000737/2016 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 19.085,99 | ||
26/12/2016 | 0000738/2016 | 218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16.596,41 | ||
22/12/2016 | 0000720/2016 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 1.150,45 | ||
22/12/2016 | 0000723/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 34.901,07 | ||
22/12/2016 | 0000724/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 9.933,57 | ||
22/12/2016 | 0000732/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 988,94 | ||
Valor total Receita: 11.928.194,83 | |||||
Valor total Despesa: 11.933.977,28 |