
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/11/2016 | 0000532/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5.878,96 | ||
24/11/2016 | 0000532/2016 | 218810102000 - INSS | 6.279,68 | ||
24/11/2016 | 0000532/2016 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 7.658,24 | ||
24/11/2016 | 0000533/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 623,65 | ||
24/11/2016 | 0000533/2016 | 218810102000 - INSS | 570,88 | ||
24/11/2016 | 0000627/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 100,64 | ||
22/11/2016 | 02-0013/2016 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 761.153,25 | ||
18/11/2016 | 02-0011/2016 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 90.999,02 | ||
18/11/2016 | 02-0012/2016 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 80.565,90 | ||
14/11/2016 | 0000606/2016 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 23.866,91 | ||
Valor total Receita: 11.928.194,83 | |||||
Valor total Despesa: 11.933.977,28 |