
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/11/2016 | 0000528/2016 | 218810102000 - INSS | 14.863,22 | ||
24/11/2016 | 0000528/2016 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 5.994,17 | ||
24/11/2016 | 0000529/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.085,48 | ||
24/11/2016 | 0000529/2016 | 218810102000 - INSS | 570,88 | ||
24/11/2016 | 0000530/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4,78 | ||
24/11/2016 | 0000530/2016 | 218810102000 - INSS | 540,63 | ||
24/11/2016 | 0000530/2016 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 1.378,92 | ||
24/11/2016 | 0000531/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 552,15 | ||
24/11/2016 | 0000531/2016 | 218810102000 - INSS | 1.411,95 | ||
24/11/2016 | 0000532/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 988,94 | ||
Valor total Receita: 11.928.194,83 | |||||
Valor total Despesa: 11.933.977,28 |