
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2015 | 0000505/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 41,47 | ||
25/09/2015 | 0000505/2015 | 218810102000 - INSS | 876,23 | ||
25/09/2015 | 0000506/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.804,25 | ||
25/09/2015 | 0000506/2015 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 6.539,02 | ||
25/09/2015 | 0000506/2015 | 218810102000 - INSS | 12.999,13 | ||
25/09/2015 | 0000507/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 9.745,24 | ||
25/09/2015 | 0000507/2015 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 15.895,65 | ||
25/09/2015 | 0000507/2015 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 6.080,73 | ||
25/09/2015 | 0000507/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 788,00 | ||
25/09/2015 | 0000507/2015 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 17,22 | ||
Valor total Receita: 9.178.760,02 | |||||
Valor total Despesa: 9.084.196,48 |