
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
16/04/2025 | LENILDO HENRIQUES | 7.700,00 | |
16/04/2025 | LUCAS SILVA SOARES | 7.700,00 | |
16/04/2025 | LUCIMAR ALVES SOARES | 7.700,00 | |
16/04/2025 | PAULO DE OLIVEIRA CRUZ NETO | 7.700,00 | |
16/04/2025 | RENILDO NASCIMENTO PEÇANHA | 7.700,00 | |
16/04/2025 | VANDILSON TOMAS DE ARAUJO | 7.700,00 | |
16/04/2025 | WEDER GOMES BENEVIDES | 7.700,00 | |
16/04/2025 | EDSON WILSON SANTANA SCHERRER | 6.600,00 | |
16/04/2025 | CAROLINY RODRIGUES COUTINHO MOREIRA | 6.600,00 | |
10/04/2025 | LUCAS SILVA SOARES | 700,00 | |
Valor total: 184.389,96 |