CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
18/10/2024 | ROBSON CAMPOS KUHN - ME | 14.323,63 | |
17/10/2024 | ROBERTINO BATISTA DA SILVA JUNIOR | 1.200,00 | |
09/10/2024 | SUELLEN GARCIA DA FONSECA | 900,00 | |
09/10/2024 | CAROLINY RODRIGUES COUTINHO MOREIRA | 900,00 | |
09/10/2024 | JORGE LUIS SILVA CRESPO | 900,00 | |
09/10/2024 | PAULO SÉRGIO DE TOLEDO COSTA | 1.200,00 | |
09/10/2024 | BARBARA MENEGUSSI PESSANHA MACHADO PEREIRA | 900,00 | |
02/10/2024 | LUIZ CARLOS CORREIA PIRES | 300,00 | |
02/10/2024 | KARINA ABIB JABOUR | 300,00 | |
02/10/2024 | FERNANDA CURITIBA NUNES | 300,00 | |
Valor total: 208.237,80 |