
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
16/04/2025 | JOCEIR CABRAL DE MELO | 7.700,00 | |
16/04/2025 | LEANDRO BATISTA DOS SANTOS | 7.700,00 | |
16/04/2025 | LENILDO HENRIQUES | 7.700,00 | |
16/04/2025 | LUCAS SILVA SOARES | 7.700,00 | |
16/04/2025 | LUCIMAR ALVES SOARES | 7.700,00 | |
16/04/2025 | PAULO DE OLIVEIRA CRUZ NETO | 7.700,00 | |
16/04/2025 | RENILDO NASCIMENTO PEÇANHA | 7.700,00 | |
16/04/2025 | VANDILSON TOMAS DE ARAUJO | 7.700,00 | |
16/04/2025 | WEDER GOMES BENEVIDES | 7.700,00 | |
16/04/2025 | EDSON WILSON SANTANA SCHERRER | 6.600,00 | |
Valor total: 185.039,96 |