
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
16/04/2025 | CAROLINY RODRIGUES COUTINHO MOREIRA | 6.600,00 | |
10/04/2025 | LUCAS SILVA SOARES | 700,00 | |
10/04/2025 | ANDERSON PEREIRA PEÇANHA | 300,00 | |
10/04/2025 | WEDER GOMES BENEVIDES | 350,00 | |
08/04/2025 | NAIAN BATISTA SOARES | 300,00 | |
08/04/2025 | LEANDRO BATISTA DOS SANTOS | 350,00 | |
07/04/2025 | ALCIONE DE AMORIM GOMES | 700,00 | |
07/04/2025 | RENILDO NASCIMENTO PEÇANHA | 350,00 | |
03/04/2025 | TIAGO FARIA LEAL | 400,00 | |
03/04/2025 | EDSON WILSON SANTANA SCHERRER | 300,00 | |
Valor total: 185.039,96 |