CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
27/05/2024 | KÁSSIO DA ROSA NASCIMENTO | 1.500,00 | |
06/05/2024 | PAULO SÉRGIO DE TOLEDO COSTA | 400,00 | |
30/04/2024 | PAULO SÉRGIO DE TOLEDO COSTA | 400,00 | |
22/04/2024 | LUCAS CARDOZO ARCHANJO | 150,00 | |
22/04/2024 | LUCAS CARDOZO ARCHANJO | 300,00 | |
22/04/2024 | JORGE LUIS SILVA CRESPO | 600,00 | |
22/04/2024 | JORGE LUIS SILVA CRESPO | 600,00 | |
22/04/2024 | SERGIO RODOVALHO VENTURA | 150,00 | |
22/04/2024 | SERGIO RODOVALHO VENTURA | 150,00 | |
18/04/2024 | ALCIONE DE AMORIM GOMES | 4.550,00 | |
Valor total: 208.237,80 |