CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,00 | 16.198,99 | 20.820,29 | 56.650,00 | 10.950,00 | 0,00 | 1.100,00 | 700,00 | 1.950,00 | 75.464,36 | 24.404,16 | 0,00 | 208.237,80 |
2023 | 0,00 | 1.050,00 | 3.600,00 | 7.650,00 | 6.950,00 | 21.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.650,00 | 4.100,00 | 6.850,00 | 5.200,00 | 70.050,00 |
2022 | 650,00 | 3.750,00 | 21.300,00 | 3.100,00 | 18.800,00 | 1.900,00 | 8.400,00 | 3.000,00 | 0,00 | 600,00 | 150,00 | 0,00 | 61.650,00 |
2021 | 0,00 | 850,00 | 5.700,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 2.150,00 | 550,00 | 3.600,00 | 2.000,00 | 11.200,00 | 38.550,00 | 65.300,00 |
2020 | 0,00 | 1.750,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2019 | 3.800,00 | 500,00 | 300,00 | 1.400,00 | 8.722,68 | -3.772,68 | 4.450,00 | 1.800,00 | 850,00 | 2.450,00 | 450,00 | 2.450,00 | 23.400,00 |
2018 | 2.200,00 | 8.800,00 | 10.000,00 | 31.087,17 | 46.397,12 | 21.676,35 | 15.400,00 | 3.100,00 | 41.500,00 | 13.855,32 | 14.950,00 | 300,00 | 209.265,96 |
2017 | 10.450,00 | 13.214,24 | 50.157,51 | 65.103,84 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 12.950,00 | 17.492,70 | 0,00 | 169.668,29 |
2016 | 4.300,00 | 11.100,00 | 9.700,00 | 70.777,22 | 8.611,84 | 38.677,38 | 850,00 | 9.100,00 | 400,00 | 10.950,00 | 13.282,60 | 43.874,57 | 221.623,61 |
2015 | 600,00 | 600,00 | 15.100,00 | 2.750,00 | 40.700,00 | 32.998,24 | 16.250,00 | 4.000,00 | 14.400,00 | 14.101,80 | 51.347,18 | 13.610,97 | 206.458,19 |
2014 | 600,00 | 13.950,00 | 5.700,00 | 66.099,51 | 28.050,00 | 100,00 | 16.600,68 | 3.850,00 | 1.600,00 | 1.550,00 | 41.503,15 | 600,00 | 180.203,34 |
2013 | 5.250,00 | 19.475,92 | 15.114,36 | 800,00 | 14.064,56 | 30.149,60 | 39.076,27 | 2.725,00 | 6.790,13 | 3.661,00 | 2.700,00 | 300,00 | 140.106,84 |
OBS: Consolidação Geral