RESUMO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Atualizado em: 06/12/2024 23:02:07
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2024 0,0016.198,9920.820,2956.650,0010.950,000,001.100,00700,001.950,0075.464,3624.404,160,00 208.237,80
2023 0,001.050,003.600,007.650,006.950,0021.000,002.000,002.000,009.650,004.100,006.850,005.200,00 70.050,00
2022 650,003.750,0021.300,003.100,0018.800,001.900,008.400,003.000,000,00600,00150,000,00 61.650,00
2021 0,00850,005.700,00600,000,00100,002.150,00550,003.600,002.000,0011.200,0038.550,00 65.300,00
2020 0,001.750,004.250,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 6.000,00
2019 3.800,00500,00300,001.400,008.722,68-3.772,684.450,001.800,00850,002.450,00450,002.450,00 23.400,00
2018 2.200,008.800,0010.000,0031.087,1746.397,1221.676,3515.400,003.100,0041.500,0013.855,3214.950,00300,00 209.265,96
2017 10.450,0013.214,2450.157,5165.103,840,00100,000,00100,00100,0012.950,0017.492,700,00 169.668,29
2016 4.300,0011.100,009.700,0070.777,228.611,8438.677,38850,009.100,00400,0010.950,0013.282,6043.874,57 221.623,61
2015 600,00600,0015.100,002.750,0040.700,0032.998,2416.250,004.000,0014.400,0014.101,8051.347,1813.610,97 206.458,19
2014 600,0013.950,005.700,0066.099,5128.050,00100,0016.600,683.850,001.600,001.550,0041.503,15600,00 180.203,34
2013 5.250,0019.475,9215.114,36800,0014.064,5630.149,6039.076,272.725,006.790,133.661,002.700,00300,00 140.106,84

OBS: Consolidação Geral

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por