CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.750,00 | 38.879,88 | 67.050,00 | 114.900,00 | 3.200,00 | 12.611,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.391,58 |
| 2025 | 0,00 | 3.650,00 | 800,00 | 170.189,96 | 6.700,00 | 4.350,00 | 5.400,00 | 5.000,00 | 33.250,00 | 15.800,00 | 6.100,00 | 92.550,00 | 343.789,96 |
| 2024 | 0,00 | 16.198,99 | 20.820,29 | 56.650,00 | 10.950,00 | 0,00 | 1.100,00 | 700,00 | 1.950,00 | 75.464,36 | 94.704,16 | -515,00 | 278.022,80 |
| 2023 | 0,00 | 1.050,00 | 3.600,00 | 7.650,00 | 6.950,00 | 21.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.650,00 | 4.100,00 | 6.850,00 | 5.200,00 | 70.050,00 |
| 2022 | 650,00 | 3.750,00 | 21.300,00 | 3.100,00 | 18.800,00 | 1.900,00 | 8.400,00 | 3.000,00 | 0,00 | 600,00 | 150,00 | 0,00 | 61.650,00 |
| 2021 | 0,00 | 850,00 | 5.700,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 2.150,00 | 550,00 | 3.600,00 | 2.000,00 | 11.200,00 | 38.550,00 | 65.300,00 |
| 2020 | 0,00 | 1.750,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
OBS: Consolidação Geral