RESUMO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Atualizado em: 02/08/2026 23:02:26
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2026 1.750,0038.879,8867.050,00114.900,003.200,0012.611,700,000,000,000,000,000,00 238.391,58
2025 0,003.650,00800,00170.189,966.700,004.350,005.400,005.000,0033.250,0015.800,006.100,0092.550,00 343.789,96
2024 0,0016.198,9920.820,2956.650,0010.950,000,001.100,00700,001.950,0075.464,3694.704,16-515,00 278.022,80
2023 0,001.050,003.600,007.650,006.950,0021.000,002.000,002.000,009.650,004.100,006.850,005.200,00 70.050,00
2022 650,003.750,0021.300,003.100,0018.800,001.900,008.400,003.000,000,00600,00150,000,00 61.650,00
2021 0,00850,005.700,00600,000,00100,002.150,00550,003.600,002.000,0011.200,0038.550,00 65.300,00
2020 0,001.750,004.250,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 6.000,00

OBS: Consolidação Geral

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES

Segunda a sexta-feira - 07h às 18h

(28) 3529-6280

Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por