
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
13/03/2025 | PAULO DE OLIVEIRA CRUZ NETO | 350,00 | |
26/02/2025 | LUIZ CARLOS CORREIA PIRES | 150,00 | |
21/02/2025 | LUIZ CARLOS CORREIA PIRES | 300,00 | |
19/02/2025 | FABIANO FERREIRA MACINA | 2.400,00 | |
14/02/2025 | LENILDO HENRIQUES | 350,00 | |
14/02/2025 | VICTOR SANTOS DE SOUZA | 300,00 | |
10/02/2025 | LUIZ CARLOS CORREIA PIRES | 150,00 | |
Valor total: 184.389,96 |