CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
15/07/2024 | PAULO SÉRGIO DE TOLEDO COSTA | 400,00 | |
11/07/2024 | ANTONIO CARLOS HELVECIO | 700,00 | |
27/05/2024 | JOAO LUIZ ROCHA DA SILVA | 1.500,00 | |
27/05/2024 | ROBERTINO BATISTA DA SILVA JUNIOR | 1.800,00 | |
27/05/2024 | CAROLINY RODRIGUES COUTINHO MOREIRA | 1.500,00 | |
27/05/2024 | JORGE LUIS SILVA CRESPO | 600,00 | |
27/05/2024 | LENILDO HENRIQUES | 350,00 | |
27/05/2024 | ARTILANO BATISTA DOS SANTOS | 300,00 | |
27/05/2024 | FERNANDA CURITIBA NUNES | 1.500,00 | |
27/05/2024 | EVANDRO DE LIMA COSTA | 1.500,00 | |
Valor total: 208.237,80 |