
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
09/05/2025 | WEDER GOMES BENEVIDES | 350,00 | |
09/05/2025 | ALCIONE DE AMORIM GOMES | 700,00 | |
08/05/2025 | LEANDRO BATISTA DOS SANTOS | 350,00 | |
08/05/2025 | LUCAS SILVA SOARES | 700,00 | |
22/04/2025 | ROBSON CAMPOS KUHN - ME | 59.739,96 | |
16/04/2025 | TIAGO FARIA LEAL | 8.800,00 | |
16/04/2025 | ALCIONE DE AMORIM GOMES | 7.700,00 | |
16/04/2025 | DELSON DE SOUZA CARNEIRO | 7.700,00 | |
16/04/2025 | JOCEIR CABRAL DE MELO | 7.700,00 | |
16/04/2025 | LEANDRO BATISTA DOS SANTOS | 7.700,00 | |
Valor total: 184.389,96 |