CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
19/11/2024 | LAUSIMAR ARAUJO CANDAL | 150,00 | |
13/11/2024 | ALCIONE DE AMORIM GOMES | 350,00 | |
13/11/2024 | LAUSIMAR ARAUJO CANDAL | 150,00 | |
13/11/2024 | ALCIONE DE AMORIM GOMES | 700,00 | |
13/11/2024 | ERASTO DA COSTA ROCHA | 350,00 | |
13/11/2024 | JORGE LUIS SILVA CRESPO | 300,00 | |
11/11/2024 | LENILDO HENRIQUES | 350,00 | |
11/11/2024 | LAUSIMAR ARAUJO CANDAL | 150,00 | |
07/11/2024 | ROBSON CAMPOS KUHN - ME | 5.600,00 | |
07/11/2024 | ROBSON CAMPOS KUHN - ME | 3.354,16 | |
Valor total: 208.237,80 |