CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/08/2022 08:41:20
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
21/01/2022 | CLEMILSON GOMES DE CAMPOS | 200,00 | |
21/01/2022 | CLEMILSON GOMES DE CAMPOS | 200,00 | |
21/01/2022 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | 450,00 | |
21/01/2022 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | 450,00 | |
28/03/2022 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | -1.350,00 | |
28/03/2022 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | -1.350,00 | |
01/02/2022 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | 1.350,00 | |
01/02/2022 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | 1.350,00 | |
01/02/2022 | ANDRE GIUBERTI LOUZADA | 1.200,00 | |
01/02/2022 | ANDRE GIUBERTI LOUZADA | 1.200,00 | |
Valor total: 120.000,00 |