
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
28/05/2025 | VANDILSON TOMAS DE ARAUJO | 700,00 | |
28/05/2025 | JOSE GUILHERME LIMA CORDEIRO | 300,00 | |
28/05/2025 | DELSON DE SOUZA CARNEIRO | 700,00 | |
28/05/2025 | EVERTON COUTO ROCHA | 300,00 | |
12/05/2025 | TIAGO FARIA LEAL | 400,00 | |
12/05/2025 | EDSON WILSON SANTANA SCHERRER | 300,00 | |
12/05/2025 | ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO SACRAMENTO | 300,00 | |
12/05/2025 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA PINHEIRO | 300,00 | |
09/05/2025 | MANUELA JULIAO PACHECO | 300,00 | |
09/05/2025 | THALLES AMORIM FELIX ROHR | 300,00 | |
Valor total: 184.389,96 |