CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
07/11/2024 | ALCIONE DE AMORIM GOMES | 350,00 | |
06/11/2024 | DAVID RAMOS DE SOUZA | 4.200,00 | |
06/11/2024 | ARILSON DE ANDRADE DA SILVA | 4.200,00 | |
06/11/2024 | ELIANE DE LOURDES GONÇALVES BERSANI | 4.200,00 | |
21/10/2024 | ALCIONE DE AMORIM GOMES | 4.550,00 | |
21/10/2024 | JOAO BECHARA NETO | 4.550,00 | |
21/10/2024 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | 4.550,00 | |
21/10/2024 | JULIO CÉSAR FERREIRA DE MAGALHÃES | 4.550,00 | |
21/10/2024 | LUCIMAR ALVES SOARES | 4.550,00 | |
21/10/2024 | PAULO SÉRGIO DE TOLEDO COSTA | 5.200,00 | |
Valor total: 208.237,80 |