
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/11/2023 | 01-0013/2023 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 946.561,25 | ||
20/11/2023 | 0000749/2023 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 182,40 | ||
20/11/2023 | 0000750/2023 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 228,00 | ||
20/11/2023 | 0000751/2023 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 396,00 | ||
17/11/2023 | 0000890/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 33.115,17 | ||
17/11/2023 | 0000051/2023 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 317,53 | ||
16/11/2023 | 0000745/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 418,74 | ||
16/11/2023 | 0000745/2023 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.596,92 | ||
13/11/2023 | 0000050/2023 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 326,85 | ||
08/11/2023 | 02-0009/2023 | 351120200999 - REPASSE CONCEDIDO | 7.816,28 | ||
Valor total Receita: 13.898.588,24 | |||||
Valor total Despesa: 2.538.899,10 |