
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2015 | 0000507/2015 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 870,00 | ||
25/09/2015 | 0000507/2015 | 218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.090,30 | ||
25/09/2015 | 0000508/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 438,05 | ||
25/09/2015 | 0000508/2015 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 234,94 | ||
21/09/2015 | 01-0009/2015 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 662.097,62 | ||
03/09/2015 | 0000491/2015 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 29.329,42 | ||
02/09/2015 | 0000467/2015 | 218810108000 - ISS | 1.850,90 | ||
02/09/2015 | 0000467/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 555,27 | ||
31/08/2015 | 0000483/2015 | 218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.090,30 | ||
28/08/2015 | 0000399/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8.685,34 | ||
Valor total Receita: 9.178.760,02 | |||||
Valor total Despesa: 9.084.196,48 |