
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2014 | 0000564/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 5.422,94 | ||
30/10/2014 | 0000565/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.907,61 | ||
30/10/2014 | 0000571/2014 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 34.687,53 | ||
30/10/2014 | 0000566/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 15,97 | ||
30/10/2014 | 0000567/2014 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 777,81 | ||
30/10/2014 | 0000568/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 289,60 | ||
30/10/2014 | 0000568/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 434,40 | ||
30/10/2014 | 0000568/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 984,98 | ||
30/10/2014 | 0000568/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 362,00 | ||
30/10/2014 | 0000569/2014 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 2.588,46 | ||
Valor total Receita: 6.208.543,99 | |||||
Valor total Despesa: 6.208.536,44 |