
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2014 | 0000406/2014 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 7.945,12 | ||
25/09/2014 | 0000406/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 984,98 | ||
25/09/2014 | 0000406/2014 | 218810102000 - INSS | 5.312,12 | ||
25/09/2014 | 0000408/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 618,15 | ||
25/09/2014 | 0000408/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 166,59 | ||
25/09/2014 | 0000409/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.914,88 | ||
25/09/2014 | 0000409/2014 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 11.021,62 | ||
25/09/2014 | 0000409/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 362,00 | ||
25/09/2014 | 0000409/2014 | 218810102000 - INSS | 7.939,96 | ||
25/09/2014 | 0000410/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8.452,61 | ||
Valor total Receita: 6.208.543,99 | |||||
Valor total Despesa: 6.208.536,44 |