
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2014 | 0000570/2014 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 6.664,11 | ||
30/10/2014 | 0000563/2014 | 218810102000 - INSS | 13.735,00 | ||
30/10/2014 | 0000572/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25.369,08 | ||
24/10/2014 | 0000447/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.706,61 | ||
24/10/2014 | 0000447/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.907,61 | ||
24/10/2014 | 0000448/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.603,93 | ||
24/10/2014 | 0000448/2014 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 7.945,12 | ||
24/10/2014 | 0000448/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 984,98 | ||
24/10/2014 | 0000448/2014 | 218810102000 - INSS | 5.312,12 | ||
24/10/2014 | 0000449/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8.452,61 | ||
Valor total Receita: 6.208.543,99 | |||||
Valor total Despesa: 6.208.536,44 |