
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2014 | 0000410/2014 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 15.720,79 | ||
25/09/2014 | 0000410/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 5.422,94 | ||
25/09/2014 | 0000410/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 724,00 | ||
25/09/2014 | 0000410/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 15,97 | ||
25/09/2014 | 0000410/2014 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 668,18 | ||
25/09/2014 | 0000506/2014 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 5.178,05 | ||
25/09/2014 | 0000411/2014 | 218810102000 - INSS | 482,92 | ||
25/09/2014 | 0000411/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 691,05 | ||
22/09/2014 | 0000010/2014 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 415.267,19 | ||
16/09/2014 | 0000399/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 36,71 | ||
Valor total Receita: 6.208.543,99 | |||||
Valor total Despesa: 6.208.536,44 |