
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/12/2014 | 0000572/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.435,02 | ||
23/12/2014 | 0000572/2014 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 15.400,18 | ||
23/12/2014 | 0000572/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 5.533,89 | ||
23/12/2014 | 0000572/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 724,00 | ||
23/12/2014 | 0000572/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 15,97 | ||
23/12/2014 | 0000572/2014 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 775,48 | ||
23/12/2014 | 0000704/2014 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 775,48 | ||
23/12/2014 | 0000705/2014 | 218810102000 - INSS | 13.766,97 | ||
23/12/2014 | 0000706/2014 | 218810102000 - INSS | 7.643,81 | ||
23/12/2014 | 0000707/2014 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 34.127,37 | ||
Valor total Receita: 6.208.543,99 | |||||
Valor total Despesa: 6.208.536,44 |