
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/12/2014 | 0000708/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 5.533,89 | ||
23/12/2014 | 0000709/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 15,97 | ||
23/12/2014 | 0000710/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22.384,71 | ||
23/12/2014 | 0000711/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 984,98 | ||
23/12/2014 | 0000711/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 289,60 | ||
23/12/2014 | 0000711/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 362,00 | ||
23/12/2014 | 0000711/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 434,40 | ||
23/12/2014 | 0000712/2014 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 5.030,77 | ||
23/12/2014 | 0000713/2014 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 5.178,05 | ||
23/12/2014 | 0000714/2014 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 1.200,00 | ||
Valor total Receita: 6.208.543,99 | |||||
Valor total Despesa: 6.208.536,44 |