
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/12/2014 | 0000013/2014 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 415.267,19 | ||
15/12/2014 | 0000551/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 36,71 | ||
08/12/2014 | 0000546/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24,30 | ||
28/11/2014 | 0000655/2014 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 34.920,83 | ||
27/11/2014 | 0000643/2014 | 218810102000 - INSS | 13.892,21 | ||
27/11/2014 | 0000644/2014 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 705,45 | ||
27/11/2014 | 0000645/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 15,97 | ||
27/11/2014 | 0000646/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 5.526,24 | ||
27/11/2014 | 0000647/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 363,26 | ||
27/11/2014 | 0000648/2014 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 5.354,05 | ||
Valor total Receita: 6.208.543,99 | |||||
Valor total Despesa: 6.208.536,44 |