
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/11/2014 | 0000498/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 984,98 | ||
25/11/2014 | 0000498/2014 | 218810102000 - INSS | 5.312,12 | ||
25/11/2014 | 0000500/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 691,05 | ||
25/11/2014 | 0000500/2014 | 218810102000 - INSS | 482,92 | ||
25/11/2014 | 0000501/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.697,80 | ||
25/11/2014 | 0000501/2014 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 11.021,62 | ||
25/11/2014 | 0000501/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 362,00 | ||
25/11/2014 | 0000501/2014 | 218810102000 - INSS | 7.939,96 | ||
25/11/2014 | 0000502/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 889,00 | ||
25/11/2014 | 0000503/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.173,51 | ||
Valor total Receita: 6.208.543,99 | |||||
Valor total Despesa: 6.208.536,44 |