
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/11/2014 | 0000503/2014 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 15.954,09 | ||
25/11/2014 | 0000503/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 5.526,24 | ||
25/11/2014 | 0000503/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 724,00 | ||
25/11/2014 | 0000503/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 15,97 | ||
25/11/2014 | 0000503/2014 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 705,45 | ||
21/11/2014 | 0000615/2014 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 10.356,10 | ||
20/11/2014 | 0000012/2014 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 315.267,19 | ||
14/11/2014 | 0000488/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 36,71 | ||
10/11/2014 | 0000472/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20,25 | ||
31/10/2014 | 0000573/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 61,01 | ||
Valor total Receita: 6.208.543,99 | |||||
Valor total Despesa: 6.208.536,44 |