
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/12/2014 | 0000565/2014 | 218810102000 - INSS | 5.312,12 | ||
23/12/2014 | 0000566/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 691,05 | ||
23/12/2014 | 0000566/2014 | 218810102000 - INSS | 482,92 | ||
23/12/2014 | 0000569/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.717,08 | ||
23/12/2014 | 0000569/2014 | 218810102000 - INSS | 7.643,81 | ||
23/12/2014 | 0000570/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.288,88 | ||
23/12/2014 | 0000571/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.648,75 | ||
23/12/2014 | 0000571/2014 | 218810115001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 10.782,07 | ||
23/12/2014 | 0000571/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 362,00 | ||
23/12/2014 | 0000571/2014 | 218810102000 - INSS | 7.971,93 | ||
Valor total Receita: 6.208.543,99 | |||||
Valor total Despesa: 6.208.536,44 |