
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/12/2015 | 0000693/2015 | 218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 641,39 | ||
29/12/2015 | 01-0013/2015 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 132.205,95 | ||
29/12/2015 | 0000768/2015 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 962,39 | ||
29/12/2015 | 0000769/2015 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.040,92 | ||
29/12/2015 | 0000770/2015 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 5.177,77 | ||
29/12/2015 | 0000781/2015 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 17,22 | ||
28/12/2015 | 0000753/2015 | 218810102000 - INSS | 21.936,83 | ||
28/12/2015 | 0000755/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22,21 | ||
28/12/2015 | 0000754/2015 | 218810102000 - INSS | 8.838,11 | ||
28/12/2015 | 0000756/2015 | 218810115002 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.414,15 | ||
Valor total Receita: 9.178.760,02 | |||||
Valor total Despesa: 9.084.196,48 |