
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 0000219/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 293,01 | ||
28/03/2025 | 0000247/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18.022,92 | ||
28/03/2025 | 0000246/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 40.076,45 | ||
28/03/2025 | 0000249/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 32.278,04 | ||
28/03/2025 | 0000248/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 57.143,06 | ||
27/03/2025 | 0000244/2025 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 3.503,61 | ||
27/03/2025 | 0000242/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 913,65 | ||
27/03/2025 | 0000242/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.366,20 | ||
27/03/2025 | 0000242/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.770,90 | ||
27/03/2025 | 0000242/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 379,50 | ||
Valor total Receita: 9.688.489,33 | |||||
Valor total Despesa: 1.223.378,36 |