
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | 0000187/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 482,11 | ||
25/03/2025 | 0000189/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 920,69 | ||
25/03/2025 | 0000189/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 52,04 | ||
25/03/2025 | 0000169/2025 | 218810113011 - SINDSERV - CONTRIBUICAO | 190,74 | ||
25/03/2025 | 0000169/2025 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 3.503,61 | ||
25/03/2025 | 0000169/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.366,20 | ||
25/03/2025 | 0000169/2025 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 27.707,82 | ||
25/03/2025 | 0000169/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 18.673,75 | ||
25/03/2025 | 0000169/2025 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.091,91 | ||
25/03/2025 | 0000169/2025 | 218820101001 - IPREVITA | 21.986,26 | ||
Valor total Receita: 9.688.489,33 | |||||
Valor total Despesa: 1.223.378,36 |