
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/12/2023 | 0000877/2023 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 223,39 | ||
28/12/2023 | 0000878/2023 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 223,39 | ||
28/12/2023 | 0001054/2023 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 3.126,45 | ||
28/12/2023 | 0001055/2023 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 223,39 | ||
28/12/2023 | 0001055/2023 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 223,39 | ||
27/12/2023 | 0000875/2023 | 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 215,29 | ||
27/12/2023 | 0000875/2023 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 732,24 | ||
27/12/2023 | 0001049/2023 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 40.347,51 | ||
26/12/2023 | 0001042/2023 | 218810199002 - ASSEITA CONTRIBUICAO | 1.400,76 | ||
26/12/2023 | 0001040/2023 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.045,82 | ||
Valor total Receita: 13.898.588,24 | |||||
Valor total Despesa: 2.538.899,10 |