
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | 0000016/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 76,91 | ||
31/12/2021 | 0000016/2021 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 951,09 | ||
31/12/2021 | 0000016/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 71.814,55 | ||
31/12/2021 | 0000016/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 76,91 | ||
31/12/2021 | 0000016/2021 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 951,09 | ||
31/12/2021 | 0000016/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 71.814,55 | ||
31/12/2021 | 0000001/2021 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 8.609.602,00 | ||
31/12/2021 | 0000001/2021 | 451120200001 - CONVENIO DE CESSAO DE SERVIDOR | 18.439,16 | ||
31/12/2021 | 0000001/2021 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 2,57 | ||
31/12/2021 | 0000024/2021 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 150,31 | ||
Valor total Receita: 10.405.445,45 | |||||
Valor total Despesa: 10.599.541,88 |