
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2016 | 0000001/2016 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 9.133.839,00 | ||
31/12/2016 | 0000002/2016 | 351320199000 - OUTROS APORTES PARA O RPPS | 31.950,00 | ||
31/12/2016 | 0000003/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.419.173,88 | ||
30/12/2016 | 0000023/2016 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 9.627,56 | ||
30/12/2016 | 0000024/2016 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 2.402,33 | ||
28/12/2016 | 0000756/2016 | 218810102000 - INSS | 24.002,87 | ||
28/12/2016 | 0000757/2016 | 218810102000 - INSS | 13.828,18 | ||
28/12/2016 | 0000761/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 6.884,89 | ||
28/12/2016 | 0000762/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.057,59 | ||
28/12/2016 | 0000763/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 135,22 | ||
Valor total Receita: 11.928.194,83 | |||||
Valor total Despesa: 11.933.977,28 |