
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/01/2021 | 0000031/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 109,02 | ||
29/01/2021 | 0000032/2021 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.107,54 | ||
29/01/2021 | 0000019/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 109,02 | ||
29/01/2021 | 0000019/2021 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.107,54 | ||
27/01/2021 | 0000027/2021 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.501,89 | ||
26/01/2021 | 0000026/2021 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.962,58 | ||
25/01/2021 | 0000024/2021 | 218820101001 - IPREVITA | 15.482,64 | ||
25/01/2021 | 0000022/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 40.860,19 | ||
22/01/2021 | 0000017/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 440,00 | ||
22/01/2021 | 0000017/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 275,00 | ||
Valor total Receita: 10.405.445,45 | |||||
Valor total Despesa: 10.599.541,88 |