
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2021 | 0000001/2021 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.107,54 | ||
31/01/2021 | 0000001/2021 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 273,63 | ||
31/01/2021 | 0000001/2021 | 218820101001 - IPREVITA | 31.402,80 | ||
31/01/2021 | 0000001/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 109,02 | ||
31/01/2021 | 0000001/2021 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.107,54 | ||
31/01/2021 | 0000001/2021 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 273,63 | ||
31/01/2021 | 0000001/2021 | 218820101001 - IPREVITA | 31.402,80 | ||
31/01/2021 | 0000001/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 109,02 | ||
29/01/2021 | 0000002/2021 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 1,69 | ||
29/01/2021 | 0000001/2021 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 7,32 | ||
Valor total Receita: 10.405.445,45 | |||||
Valor total Despesa: 10.599.541,88 |