
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/02/2021 | 0000049/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11.755,39 | ||
23/02/2021 | 0000049/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.430,00 | ||
23/02/2021 | 0000049/2021 | 218820101001 - IPREVITA | 11.454,50 | ||
23/02/2021 | 0000049/2021 | 218810113011 - SINDERV - CONTRIBUICAO | 232,89 | ||
23/02/2021 | 0000049/2021 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 970,26 | ||
23/02/2021 | 0000049/2021 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9.593,98 | ||
23/02/2021 | 0000049/2021 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 8.845,03 | ||
23/02/2021 | 0000046/2021 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 10.276,32 | ||
23/02/2021 | 0000046/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 8.271,67 | ||
23/02/2021 | 0000046/2021 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.500,16 | ||
Valor total Receita: 10.405.445,45 | |||||
Valor total Despesa: 10.599.541,88 |