
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/01/2021 | 0000002/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12.459,74 | ||
20/01/2021 | 0000002/2021 | 218820101001 - IPREVITA | 14.117,85 | ||
20/01/2021 | 0000002/2021 | 218810113011 - SINDERV - CONTRIBUICAO | 448,53 | ||
20/01/2021 | 0000002/2021 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 8.501,52 | ||
20/01/2021 | 0000002/2021 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 1.316,54 | ||
20/01/2021 | 0000002/2021 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.501,89 | ||
20/01/2021 | 0000003/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 843,51 | ||
20/01/2021 | 0000003/2021 | 218820101001 - IPREVITA | 1.364,79 | ||
20/01/2021 | 0000004/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15.401,00 | ||
20/01/2021 | 02-0001/2021 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 2,57 | ||
Valor total Receita: 10.405.445,45 | |||||
Valor total Despesa: 10.599.541,88 |