
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/01/2021 | 0000017/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 990,00 | ||
22/01/2021 | 0000017/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 921,87 | ||
22/01/2021 | 0000018/2021 | 218810113011 - SINDERV - CONTRIBUICAO | 448,53 | ||
22/01/2021 | 0000012/2021 | 218820101001 - IPREVITA | 15.788,21 | ||
22/01/2021 | 0000013/2021 | 218820101001 - IPREVITA | 15.614,59 | ||
22/01/2021 | 0000016/2021 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 7.865,79 | ||
22/01/2021 | 0000019/2021 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 1.316,54 | ||
22/01/2021 | 0000015/2021 | 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 1.027,46 | ||
21/01/2021 | 01-0001/2021 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 704.468,56 | ||
20/01/2021 | 0000002/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.705,00 | ||
Valor total Receita: 10.405.445,45 | |||||
Valor total Despesa: 10.599.541,88 |