
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/02/2021 | 0000046/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 921,87 | ||
23/02/2021 | 0000043/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 148,57 | ||
23/02/2021 | 0000045/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.699,30 | ||
23/02/2021 | 0000045/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 11.919,60 | ||
23/02/2021 | 0000045/2021 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.439,92 | ||
22/02/2021 | 01-0002/2021 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 704.468,56 | ||
19/02/2021 | 0000042/2021 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 87,75 | ||
09/02/2021 | 0000038/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 14.723,85 | ||
09/02/2021 | 0000025/2021 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 87,75 | ||
02/02/2021 | 0000033/2021 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 8.501,52 | ||
Valor total Receita: 10.405.445,45 | |||||
Valor total Despesa: 10.599.541,88 |